21/08/2025
... Air ticket fair international fare......
⭐OV DAC-KWI 27 AUG T7h = 83,000⭐
FZ DAC-KWI 26 AUG T2h = 88,000
FZ DAC-KWI 28 AUG T2h = 84,000
J9 DAC-KWI 26-28 AUG = 88,000
OV CGP-KWI 01 SEP T4h = 82500
FZ DAC-RUH 26 AUG T4h = 82,500
G9 DAC-RUH-29,30,T7H+FD= 77,500
GF DAC-RUH-1-6-9,T2H+FD =77,500
J9 DAC-RUH-2-9,T4H+FD=77,500
OV DAC-RUH-2,6,9,T4H+FD=77,500
6E DAC-JED 24 AUG T2h = 77,500
OV DAC-JED 25 AUG T5h= 76,500
DAC-JED-G9-29,T7h+FD=74,000
DAC-JED-OV-30,T5h+FD=76,000
DAC-JED-GF-29,T1,3h+FD=76,500
OV CGP-JED 27 AUG T2h = 76,500
OV DAC-DMM 25 AUG T8h = 74,500
OV CGP-DOH 04 SEP T5h = 74,500
OV DAC-DOH 31 AUG T1h = 75,000
G9 DAC-SHJ 01 SEP = 65,500
G9 DAC-AUH 05 SEP = 63,500
G9 CGP-SHJ 29 AUG = 74,500
FZ DAC-EAM 1 SEP T9h = 80,000
FZ DAC-AJF 6-14 SEP T6h = 80,000
FZ DAC-HAS 20 SEP T2h = 75,000
J9 DAC-TIF 27,29 AUG T4h = 73,000
J9 DAC-ELQ 28,29 AUG T2h = 80,000
FZ DAC-TUU 11 SEP T4h = 74,000
FZ DAC-AHB 1 SEP T3h = 80,000
FZ DAC-AHB 27 AUG T1h = 79,500
FZ DAC-DXB 25 AUG = 67,500
FZ DAC-DXB 26-31 AUG = 66,000
G9 CGP-AHB 02 SEP T1h = 79,500
OV CGP MCT 29 AUG = 67,500