11/02/2022
666 666 137 === 450,000 Ks
666 666 142 === 450,000 Ks
666 666 143 === 450,000 Ks
666 666 154 === 450,000 Ks
666 666 152 === 450,000 Ks
666 666 214 === 450,000 Ks
666 666 374 === 450,000 Ks
666 666 749 === 450,000 Ks
666 666 132 === 550,000 Ks
666 666 134 === 550,000 Ks
666 666 128 === 550,000 Ks
666 666 129 === 550,000 Ks
666 666 139 === 550,000 Ks
666 666 149 === 550,000 Ks
666 666 159 === 550,000 Ks
666 666 512 === 550,000 Ks
666 666 513 === 550,000 Ks
666 666 517 === 550,000 Ks
666 666 519 === 550,000 Ks
666 666 529 === 550,000 Ks
666666 10 2 === 550,000 Ks
666666 50 2 === 550,000 Ks
666666 50 3 === 550,000 Ks
666666 80 1 === ေရာင္းျပီး
666666 80 2 === ေရာင္းျပီး
666666 80 3 === 550,000 Ks
666666 80 5 === ေရာင္းျပီး
666 666 891 === 800,000 Ks
666 666 892 === 800,000 Ks
666 666 893 === 800,000 Ks
666 666 583 === 1000,000 Ks
666 666 879 === 1000,000 Ks
666 666 897 === 1000,000 Ks
666 666 227 === 1000,000 Ks
66666 62 72 === 1000,000 Ks
6 77777 6 77 === 15 သိန္း
------------------------------------
6 77777 666 === 25 သိန္း
------------------------------------
6 77777 888 = 25 သိန္း
------------------------------------
6 77777 999 = 20 သိန္း
------------------------------------
6 77777 000 = 18 သိန္း
------------------------------------
666666 80 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 90 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 48 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 13 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 23 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 25 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 37 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
666666 57 6 = 10 သိန္း
------------------------------------
6666668 13 = 10 သိန္း
------------------------------------
6666668 14 = 10 သိန္း
-------------------------------------
6666666 73 = 25 သိန္း
-------------------------------------
979 0 88888 = 25 သိန္း
11.2.2022 Update ေစ်းနုန္းမ်ား