07/05/2021
CRÉDITO RURAL
PARA VOCÊ ADQUIRIR SUA TERRA, SÍTIO, CHÁCARA, FAZENDA, GADO & AGRONEGÓCIO
PLANOS
CRÉDITO 1° PAGAMENTO PARCELA
50.000 | Entrada: 4.873,27 | Parcelas: 533,27
60.000 | Entrada: 5.847,94 | parcelas: 639,93
70.000 | Entrada: 6.934,61 | Parcelas: 734,61
84.000 | Entrada: 8.321,54 | parcelas: 881,53
___________________________ __________________________
100.000 | Entrada: 9.746,55 | Parcela: 1.066,55
120.000 | Entrada: 11.788,83 | Parcela: 1.248,83
140.000 | Entrada: 13.869,22 | Parcela: 1.469,22
160.000 | Entrada: 15.594,48 | Parcela: 1.706,48
210.000 | Entrada: 20.803,83 | Parcela: 2.203,83
245.000 | Entrada: 24.271,13 | Parcela: 2.571,13
320.000 | Entrada: 31.205,74 | Parcela: 3.305,74
420.000 | Entrada: 41.607,65 | Parcela: 4.407,65
500.000 | Entrada: 48.542,26 | Parcela: 5.142,26
735.000 | Entrada: 72.813,39 | Parcela: 7.713,39
--------- # # #------------ # # #--------- # # #--------- # # #
CLICK NESTE LINK E ME CHAME DIRETO NO ZAP
https://api.whatsapp.com/send?phone=5565981746902
LIGUE AGORA: (65) 9 81756125 Elder Yuri
◇ NÃO ACEITAMOS TROCAS ◇