14/01/2026
Ab welche grenzte ist der RENTNER Einkommensteuer pflichtig!?
Rentenbeginn, Besteuerungsanteil, Rentenfreibetrag, Freibetrag bei 20.000 Euro Rente.
Entscheiden ist, ab wann hat der Steuerpflichtige seine Rente bekommen!
Freibetrag bei 20.000 Euro Rente
2005 50 % 50 % 10.000 Euro
2006 52 % 48 % 9.600 Euro
2007 54 % 46 % 9.200 Euro
2008 56 % 44 % 8.800 Euro
2009 58 % 42 % 8.400 Euro
2010 60 % 40 % 8.000 Euro
2011 62 % 38 % 7.600 Euro
2012 64 % 36 % 7.200 Euro
2013 66 % 34 % 6.800 Euro
2014 68 % 32 % 6.400 Euro
2015 70 % 30 % 6.000 Euro
2016 72 % 28 % 5.600 Euro
2017 74 % 26 % 5.200 Euro
2018 76 % 24 % 4.800 Euro
2019 78 % 22 % 4.400 Euro
2020 80 % 20 % 4.000 Euro
2021 81 % 19 % 3.800 Euro
2022 82 % 18 % 3.600 Euro
2023 82,5 % 17,5 % 3.500 Euro
2024 83 % 17 % 3.400 Euro
2025 83,5 % 16,5 % 3.300 Euro
2026 84 % 16 % 3.200 Euro
2027 84,5 % 15,5 % 3.100 Euro
2028 85 % 15 % 3.000 Euro
2029 85,5 % 14,5 % 2.900 Euro
2030 86 % 14 % 2.800 Euro
… … … …
2057 99,5 % 0,5 % 100 Euro
2058 100 % 0 % 0 Euro