05/10/2026
🏠 Plus que jamais motivés par cette énergie positive vécue au Congrès USH de Bordeaux ! En synthèse de cette semaine dense, le marché reste tendu mais les opportunités sont bien présentes et notre position d'acteur de références auprès de ce secteur est un atout indéniable👍
👀 On en profite pour vous partager des opportunités confiées par nos clients du secteur immobilier social.
H/F
1 Responsable de secteur | 40/45 K€ 📍92 | CDI
1 Chargé d’attribution | 30/34 K€ 📍75 | CDI
2 Chargés de gestion locative | 55/60 K€ 📍92 | CDI
2 Responsables de site | 30/35 K€ 📍93 | Intérim
1 Chargé d’opérations réhabilitations | 35/40 K€ 📍92 | CDI
1 Responsable d’opérations | 50/52 K€ 📍Paris 10 | CDI
1 Responsable de patrimoine | 50/55 K€ 📍92 | CDI
1 Directeur développement foncier | 80/90 K€ 📍69 | CDI
3 Gestionnaires techniques PM | 45/50 K€ 📍92 | CDI
1 Gestionnaire technique logistique | 55/60 K€ 📍92 | Intérim
👉 Retrouvez ces opportunités (…et les autres) en ligne (lien en commentaire) ou contactez directement notre Team Immo en agence 😊
Epitech Recrutement : Experts de vos métiers, proches de vos réalités.