11/11/2023
RESI LION BTH TANGGAL 10-11-2023
1 YULIANA PANJAITAN 11LP1699690145007 KNO-MEDAN 44000
2 NUR AZIZAH 11LP1699682813133 KRW-KARAWANG 74000
3 MIRA HERAWATI 11LP1699682670538 TUB-TUBAN 100000
4 NUR RUDY DAGING 11LP1699682537397 BOG-BOGOR KABUPATEN 41000
5 EMI 11LP1699681874748 KNO-MEDAN 88000
6 ASMAWATI 11LP1699677630686 MOH-MOROWALI 192000
7 FEMI 11LP1699677373237 TKG-LAMPUNG 42000
8 SYLVIA 11LP1699677299555 PSR-PASURUAN 70000
9 ABIDAH 11LP1699677030739 UPG-MAKASAR 69500
10 ERVINA 11LP1699676889565 TNG-TANGERANG 123000
11 WANTI.. 11LP1699676748859 JOG-JOGJAKARTA 40000
12 RETMINI 11LP1699676634622 CIK-CIKARANG 41000
13 DIAN PIRMADONA 11LP1699676504069 PDG-PADANG 80000
14 AFIFAH AZZAHRA 11LP1699676226485 TNG-TANGERANG 41000
15 MUMU 11LP1699676046839 BPN-BALIKPAPAN 120000
16 NURHAYATI 11LP1699675952971 DJB-JAMBI 64500
17 MASKUR 11LP1699675737928 PSW-PAREPARE 74500
18 ANNISA 11LP1699675555432 BGR-BOGOR 41000
19 SANJAYA.... 11LP1699675391616 BKA-BEKASI 41000
20 DEVI FITRIA 11LP1699675317619 TNG-TANGERANG 41000
21 HJ ANDI DARMADI / NURLELI (DILA) 11LP1699675225586 BTO-SERANG 72000
22 IBU OLLA ADITIA 11LP1699675054345 CGK-JAKARTA 82000
23 JUNITA SITORUS 11LP1699674610221 ASN-ASAHAN 86000
24 PENTA 11LP1699674512041 SRI-SAMARINDA 143000
25 RETMINI 11LP1699674365357 CIK-CIKARANG 41000
26 FARIDA CHRISTABEL 11LP1699674272272 BPN-BALIKPAPAN 60000
27 NINA 11LP1699674064976 UPG-MAKASAR 139000
28 LILI 11LP1699673952729 BOO-BOGOR KAB 82000
29 LINA 11LP1699673862464 JOM-JOMBANG 142000
30 CHANDRAMANOK ( MARINA JAYA MKW ) 11LP1699673672311 CGK-JAKARTA 82000
31 MARDIANA SURIADI 11LP1699673215882 BPN-BALIKPAPAN 60000