03/09/2024
ОТЧЕТ ПО ТОРГАМ:
25.12 - 31.12 MATIC +14,4%! 🚀
=========================
3.01 - 06.01 BTC + 6,21% 🚀🚀
8.01 - 12.01 BTC + 8,2% 🚀🚀
13.01 - 19.01 LINK + 9,54% 🚀🚀
20.01 - 27.01 BTC + 9,21% 🚀🚀
27.01 - 02/02 MATIC +8,9%🚀🚀
Итог января : +42,06%% 🚀🚀🚀
=========================
02.02 - 10.02 + 9,77%🚀🚀
10.02 - 17.02 BTC +10,33%🚀🚀
17.02 - 23.02 ETH +6,1% 🚀🚀
23.02 - 02.03 ETH +12,4%🚀🚀
Итог февраля: + 38,60% 🚀🚀🚀
=========================
02.03 - 08.03 ETH +10,30% 🚀🚀
08.03 - 15.03 SOL + 9,28%. 🚀🚀
16.03 - 22.03 BNB + 7,83% 🚀🚀
23.03 - 29.03 BNB + 8,20%. 🚀🚀
Итог марта: +35,61 %% 🚀🚀🚀
=========================
29.03 - 05.04 TON +8,47%🚀🚀
05.04 - 12.04 BNB +7,05%🚀🚀
12.04 - 18.04 BNB +7,10%🚀🚀
18.04 - 26.04 LTC +6,41%🚀🚀
26.04 - 03.05 LINK +6,77%🚀🚀
Итог апреля: 35,80 %%🚀🚀🚀
=========================
04.05 - 10.05 TON +7,34%🚀🚀🚀
11.05 - 16.06 SOL +7,52%🚀🚀🚀
17.05 - 24.05 ЕТН +7,65%🚀🚀🚀
24.05 - 31.05 OMNI +6,5%🚀🚀🚀
Итоги мая: +29,01%%🚀🚀🚀
==========================
01.06. - 07.06 XMR +7,44%🚀🚀🚀
10.06 - 14.06 ETC +6,80%🚀🚀🚀
14.06 - 21.06 TON +5,6%🚀🚀🚀
21.06 - 28.06 STEEM 7,70%🚀🚀🚀
Итоги июня: 27,54%%🚀🚀🚀
==========================
28.06 - 05.07 LINK +2,53%🚀🚀🚀
06.07 - 12.07 XRP +6,69%🚀🚀🚀
12.07 - 19.07 SOL + 6,20%🚀🚀🚀
20.07 - 26.07 LTC +5,20%🚀🚀🚀
26.07 - 02.08 XMR +4,89%🚀🚀🚀
Итоги июля: 25,51%%🚀🚀🚀
==========================
03.08 - 09.08 SOL 4,40%🚀🚀🚀
10.08 - 16.08 GRT +3,70%🚀🚀🚀
17.08 - 23.08 ICP +6,1%🚀🚀🚀
24.08 - 31.08 LTC +7,07% 🚀🚀🚀
Итоги августа: 21,27%% 🚀🚀🚀
ВСЕГО: Общая прибыль за весь период торгов составляет
269 80 %% прибыли!!!🚀🚀🚀
🔥Поздравляем!💯💰🎁
Подробнее https://goo.su/bUvX