20/05/2026
ඔබේ නිවසට හෝ ව්යාපාරයට අවශ්ය සූර්ය බලශක්ති සහ බැටරි පද්ධතිය (Solar & LiFePO4) නිවැරදිව තෝරාගන්නේ කෙසේද? ☀️🔋
අනවශ්ය වියදම් අවම කරගෙන, ඔබේ නිශ්චිත අවශ්යතාවයට පමණක් ගැළපෙන පද්ධතියක් තෝරාගැනීම සඳහා EcoLanka වෙතින් ඔබට වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයක්!
පහත දක්වා ඇති විකල්ප 200 න් ඔබගේ දෛනික භාවිතයට වඩාත්ම ගැළපෙන විකල්පය (Option අංකය) තෝරාගෙන අපට පවසන්න. අපි ඔබට ගැලපෙනම පද්ධතිය සැලසුම් කර දෙන්නෙමු. 🤝
(සටහන: මෙහි සියලුම ගණනය කිරීම් 80% Depth of Discharge - DoD සහ Inverter කාර්යක්ෂමතාවය සැලකිල්ලට ගෙන, ඉංජිනේරු ප්රමිතීන්ට අනුව ආරක්ෂිත සීමාවන් සහිතව සකසා ඇත.)
👇 ඔබේ Option එක තෝරාගන්න:
🔹 1. මූලික නිවාස අවශ්යතා (ආලෝකය සහ විදුලි පංකා පමණක්)
[Option 001] Lights 5 | පැය 4 ➔ 0.5 kWh
[Option 002] Lights 5 | පැය 8 ➔ 1.0 kWh
[Option 003] Lights 5 | පැය 12 ➔ 1.5 kWh
[Option 004] Lights 10 | පැය 4 ➔ 1.0 kWh
[Option 005] Lights 10 | පැය 8 ➔ 1.5 kWh
[Option 006] Lights 10 | පැය 12 ➔ 2.0 kWh
[Option 007] Lights 5, Fans 1 | පැය 4 ➔ 1.0 kWh
[Option 008] Lights 5, Fans 1 | පැය 8 ➔ 1.5 kWh
[Option 009] Lights 5, Fans 1 | පැය 12 ➔ 2.5 kWh
[Option 010] Lights 5, Fans 2 | පැය 4 ➔ 1.2 kWh
[Option 011] Lights 5, Fans 2 | පැය 8 ➔ 2.5 kWh
[Option 012] Lights 5, Fans 2 | පැය 12 ➔ 3.5 kWh
[Option 013] Lights 10, Fans 2 | පැය 4 ➔ 1.5 kWh
[Option 014] Lights 10, Fans 2 | පැය 8 ➔ 3.0 kWh
[Option 015] Lights 10, Fans 2 | පැය 12 ➔ 4.0 kWh
[Option 016] Lights 10, Fans 4 | පැය 4 ➔ 2.5 kWh
[Option 017] Lights 10, Fans 4 | පැය 8 ➔ 4.5 kWh
[Option 018] Lights 10, Fans 4 | පැය 12 ➔ 6.5 kWh
[Option 019] Lights 15, Fans 3 | පැය 4 ➔ 2.0 kWh
[Option 020] Lights 15, Fans 3 | පැය 8 ➔ 4.0 kWh
[Option 021] Lights 15, Fans 3 | පැය 12 ➔ 5.5 kWh
[Option 022] Lights 15, Fans 5 | පැය 4 ➔ 3.0 kWh
[Option 023] Lights 15, Fans 5 | පැය 8 ➔ 5.5 kWh
[Option 024] Lights 15, Fans 5 | පැය 12 ➔ 8.5 kWh
[Option 025] Lights 20, Fans 4 | පැය 4 ➔ 2.5 kWh
[Option 026] Lights 20, Fans 4 | පැය 8 ➔ 5.0 kWh
[Option 027] Lights 20, Fans 4 | පැය 12 ➔ 7.5 kWh
[Option 028] Lights 20, Fans 6 | පැය 4 ➔ 3.5 kWh
[Option 029] Lights 20, Fans 6 | පැය 8 ➔ 7.0 kWh
[Option 030] Lights 20, Fans 6 | පැය 12 ➔ 10.5 kWh
🔹 2. සාමාන්ය පවුල් නිවාස (+ රූපවාහිනී ඇතුළුව)
[Option 031] Lights 5, Fans 2, TV 1 | පැය 4 ➔ 2.0 kWh
[Option 032] Lights 5, Fans 2, TV 1 | පැය 8 ➔ 4.0 kWh
[Option 033] Lights 5, Fans 2, TV 1 | පැය 12 ➔ 5.5 kWh
[Option 034] Lights 10, Fans 2, TV 1 | පැය 4 ➔ 2.5 kWh
[Option 035] Lights 10, Fans 2, TV 1 | පැය 8 ➔ 4.5 kWh
[Option 036] Lights 10, Fans 2, TV 1 | පැය 12 ➔ 6.5 kWh
[Option 037] Lights 10, Fans 4, TV 1 | පැය 4 ➔ 3.0 kWh
[Option 038] Lights 10, Fans 4, TV 1 | පැය 8 ➔ 6.0 kWh
[Option 039] Lights 10, Fans 4, TV 1 | පැය 12 ➔ 9.0 kWh
[Option 040] Lights 15, Fans 3, TV 1 | පැය 4 ➔ 3.0 kWh
[Option 041] Lights 15, Fans 3, TV 1 | පැය 8 ➔ 5.5 kWh
[Option 042] Lights 15, Fans 3, TV 1 | පැය 12 ➔ 8.5 kWh
[Option 043] Lights 15, Fans 5, TV 2 | පැය 4 ➔ 4.5 kWh
[Option 044] Lights 15, Fans 5, TV 2 | පැය 8 ➔ 8.5 kWh
[Option 045] Lights 15, Fans 5, TV 2 | පැය 12 ➔ 13.0 kWh
[Option 046] Lights 20, Fans 4, TV 1 | පැය 4 ➔ 3.5 kWh
[Option 047] Lights 20, Fans 4, TV 1 | පැය 8 ➔ 7.0 kWh
[Option 048] Lights 20, Fans 4, TV 1 | පැය 12 ➔ 10.0 kWh
[Option 049] Lights 20, Fans 6, TV 2 | පැය 4 ➔ 5.5 kWh
[Option 050] Lights 20, Fans 6, TV 2 | පැය 8 ➔ 10.5 kWh
[Option 051] Lights 20, Fans 6, TV 2 | පැය 12 ➔ 15.5 kWh
[Option 052] Lights 10, Fans 2, TV 2 | පැය 4 ➔ 3.0 kWh
[Option 053] Lights 10, Fans 2, TV 2 | පැය 8 ➔ 5.5 kWh
[Option 054] Lights 10, Fans 2, TV 2 | පැය 12 ➔ 8.0 kWh
[Option 055] Lights 15, Fans 4, TV 2 | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 056] Lights 15, Fans 4, TV 2 | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 057] Lights 15, Fans 4, TV 2 | පැය 12 ➔ 11.5 kWh
[Option 058] Lights 25, Fans 5, TV 1 | පැය 4 ➔ 4.5 kWh
[Option 059] Lights 25, Fans 5, TV 1 | පැය 8 ➔ 8.5 kWh
[Option 060] Lights 25, Fans 5, TV 1 | පැය 12 ➔ 12.5 kWh
🔹 3. සම්මත ගෘහස්ත අවශ්යතා (+ ශීතකරණයක් සහිතව)
[Option 061] Lights 5, Fans 2, TV 1, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 2.5 kWh
[Option 062] Lights 5, Fans 2, TV 1, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 5.5 kWh
[Option 063] Lights 5, Fans 2, TV 1, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 8.0 kWh
[Option 064] Lights 10, Fans 2, TV 1, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 3.0 kWh
[Option 065] Lights 10, Fans 2, TV 1, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 6.0 kWh
[Option 066] Lights 10, Fans 2, TV 1, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 9.0 kWh
[Option 067] Lights 10, Fans 4, TV 1, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 068] Lights 10, Fans 4, TV 1, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 069] Lights 10, Fans 4, TV 1, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 11.0 kWh
[Option 070] Lights 15, Fans 3, TV 1, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 071] Lights 15, Fans 3, TV 1, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 072] Lights 15, Fans 3, TV 1, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 11.5 kWh
[Option 073] Lights 15, Fans 5, TV 2, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 5.0 kWh
[Option 074] Lights 15, Fans 5, TV 2, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 10.0 kWh
[Option 075] Lights 15, Fans 5, TV 2, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 15.0 kWh
[Option 076] Lights 20, Fans 4, TV 1, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 4.5 kWh
[Option 077] Lights 20, Fans 4, TV 1, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 8.5 kWh
[Option 078] Lights 20, Fans 4, TV 1, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 13.0 kWh
[Option 079] Lights 20, Fans 6, TV 2, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 6.0 kWh
[Option 080] Lights 20, Fans 6, TV 2, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 12.0 kWh
[Option 081] Lights 20, Fans 6, TV 2, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 18.0 kWh
[Option 082] Lights 10, Fans 3, TV 1, Fridge 2 | පැය 4 ➔ 4.5 kWh
[Option 083] Lights 10, Fans 3, TV 1, Fridge 2 | පැය 8 ➔ 9.0 kWh
[Option 084] Lights 10, Fans 3, TV 1, Fridge 2 | පැය 12 ➔ 13.5 kWh
[Option 085] Lights 15, Fans 4, TV 1, Fridge 2 | පැය 4 ➔ 5.5 kWh
[Option 086] Lights 15, Fans 4, TV 1, Fridge 2 | පැය 8 ➔ 10.5 kWh
[Option 087] Lights 15, Fans 4, TV 1, Fridge 2 | පැය 12 ➔ 16.0 kWh
[Option 088] Lights 25, Fans 5, TV 2, Fridge 1 | පැය 4 ➔ 6.0 kWh
[Option 089] Lights 25, Fans 5, TV 2, Fridge 1 | පැය 8 ➔ 11.5 kWh
[Option 090] Lights 25, Fans 5, TV 2, Fridge 1 | පැය 12 ➔ 17.5 kWh
🔹 4. නවීන මුළුතැන්ගෙයි සහ ගෘහස්ත උපකරණ (+ රෙදි සෝදන යන්ත්ර/ Microwave)
[Option 091] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Microwave | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 092] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Microwave | පැය 6 ➔ 6.0 kWh
[Option 093] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Microwave | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 094] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Microwave | පැය 4 ➔ 5.0 kWh
[Option 095] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Microwave | පැය 6 ➔ 7.0 kWh
[Option 096] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Microwave | පැය 8 ➔ 9.5 kWh
[Option 097] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Rice Cooker | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 098] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Rice Cooker | පැය 6 ➔ 6.0 kWh
[Option 099] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Rice Cooker | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 100] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Rice Cooker | පැය 4 ➔ 5.0 kWh
[Option 101] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Rice Cooker | පැය 6 ➔ 7.0 kWh
[Option 102] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Rice Cooker | පැය 8 ➔ 9.5 kWh
[Option 103] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Air Fryer | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 104] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Air Fryer | පැය 6 ➔ 6.0 kWh
[Option 105] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Air Fryer | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 106] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Air Fryer | පැය 4 ➔ 5.0 kWh
[Option 107] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Air Fryer | පැය 6 ➔ 7.0 kWh
[Option 108] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Air Fryer | පැය 8 ➔ 9.5 kWh
[Option 109] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Washing Machine | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 110] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Washing Machine | පැය 6 ➔ 6.0 kWh
[Option 111] Lights 10, Fans 3, Fridge 1, Washing Machine | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 112] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Washing Machine | පැය 4 ➔ 5.0 kWh
[Option 113] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Washing Machine | පැය 6 ➔ 7.0 kWh
[Option 114] Lights 15, Fans 4, Fridge 1, Washing Machine | පැය 8 ➔ 9.5 kWh
[Option 115] Lights 20, Fans 5, Fridge 1, TV 1, Washing Machine | පැය 4 ➔ 6.0 kWh
[Option 116] Lights 20, Fans 5, Fridge 1, TV 1, Washing Machine | පැය 8 ➔ 11.5 kWh
[Option 117] Lights 20, Fans 5, Fridge 1, TV 1, Induction Cooker | පැය 4 ➔ 6.5 kWh
[Option 118] Lights 20, Fans 5, Fridge 1, TV 1, Induction Cooker | පැය 8 ➔ 12.0 kWh
[Option 119] Lights 15, Fans 5, Fridge 2, Rice Cooker + Microwave | පැය 4 ➔ 7.5 kWh
[Option 120] Lights 15, Fans 5, Fridge 2, Rice Cooker + Microwave | පැය 8 ➔ 14.5 kWh
🔹 5. නිවසේ සිට වැඩකරන (WFH) සහ කුඩා කාර්යාල අවශ්යතා
[Option 121] Lights 5, Fans 2, Laptop 1, Router | පැය 4 ➔ 1.5 kWh
[Option 122] Lights 5, Fans 2, Laptop 1, Router | පැය 8 ➔ 2.5 kWh
[Option 123] Lights 5, Fans 2, Laptop 1, Router | පැය 12 ➔ 4.0 kWh
[Option 124] Lights 10, Fans 2, Laptop 1, Router | පැය 4 ➔ 2.0 kWh
[Option 125] Lights 10, Fans 2, Laptop 1, Router | පැය 8 ➔ 3.5 kWh
[Option 126] Lights 10, Fans 2, Laptop 1, Router | පැය 12 ➔ 5.0 kWh
[Option 127] Lights 5, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 4 ➔ 2.0 kWh
[Option 128] Lights 5, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 8 ➔ 3.5 kWh
[Option 129] Lights 5, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 12 ➔ 5.5 kWh
[Option 130] Lights 10, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 4 ➔ 2.5 kWh
[Option 131] Lights 10, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 8 ➔ 4.5 kWh
[Option 132] Lights 10, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 12 ➔ 6.5 kWh
[Option 133] Lights 15, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 4 ➔ 2.5 kWh
[Option 134] Lights 15, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 8 ➔ 5.0 kWh
[Option 135] Lights 15, Fans 2, Laptops 2, Router | පැය 12 ➔ 7.5 kWh
[Option 136] Lights 5, Fans 2, PC 3, Router | පැය 4 ➔ 3.0 kWh
[Option 137] Lights 5, Fans 2, PC 3, Router | පැය 8 ➔ 6.0 kWh
[Option 138] Lights 5, Fans 2, PC 3, Router | පැය 12 ➔ 8.5 kWh
[Option 139] Lights 10, Fans 2, PC 3, Router | පැය 4 ➔ 3.5 kWh
[Option 140] Lights 10, Fans 2, PC 3, Router | පැය 8 ➔ 6.5 kWh
[Option 141] Lights 10, Fans 2, PC 3, Router | පැය 12 ➔ 10.0 kWh
[Option 142] Lights 15, Fans 2, PC 3, Router | පැය 4 ➔ 4.0 kWh
[Option 143] Lights 15, Fans 2, PC 3, Router | පැය 8 ➔ 7.5 kWh
[Option 144] Lights 15, Fans 2, PC 3, Router | පැය 12 ➔ 11.0 kWh
[Option 145] Lights 20, Fans 4, PC 4, Server, Router | පැය 8 ➔ 12.5 kWh
🔹 6. වායුසමීකරණ (A/C) සහිත ප්රිමියම් නිවාස
[Option 146] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 4 ➔ 7.5 kWh
[Option 147] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 6 ➔ 11.0 kWh
[Option 148] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 8 ➔ 15.0 kWh
[Option 149] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 10 ➔ 18.5 kWh
[Option 150] Lights 10, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 4 ➔ 8.0 kWh
[Option 151] Lights 10, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 6 ➔ 11.5 kWh
[Option 152] Lights 10, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 8 ➔ 15.5 kWh
[Option 153] Lights 10, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 10 ➔ 19.5 kWh
[Option 154] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 4 ➔ 8.0 kWh
[Option 155] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 6 ➔ 11.5 kWh
[Option 156] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 8 ➔ 15.5 kWh
[Option 157] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, A/C 1 | පැය 10 ➔ 19.5 kWh
[Option 158] Lights 20, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 4 ➔ 8.5 kWh
[Option 159] Lights 20, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 6 ➔ 12.5 kWh
[Option 160] Lights 20, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 8 ➔ 16.5 kWh
[Option 161] Lights 20, Fans 6, Fridge 1, A/C 1 | පැය 10 ➔ 20.5 kWh
[Option 162] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 2 | පැය 4 ➔ 14.0 kWh
[Option 163] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 2 | පැය 6 ➔ 20.5 kWh
[Option 164] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 2 | පැය 8 ➔ 27.5 kWh
[Option 165] Lights 10, Fans 4, Fridge 1, A/C 2 | පැය 10 ➔ 34.5 kWh
[Option 166] Lights 10, Fans 6, Fridge 1, A/C 2 | පැය 4 ➔ 14.5 kWh
[Option 167] Lights 10, Fans 6, Fridge 1, A/C 2 | පැය 6 ➔ 21.5 kWh
[Option 168] Lights 20, Fans 6, Fridge 1, A/C 2 | පැය 8 ➔ 29.0 kWh
[Option 169] Lights 20, Fans 6, Fridge 1, A/C 2 | පැය 10 ➔ 36.5 kWh
[Option 170] Lights 30, Fans 8, Fridge 2, A/C 3 | පැය 6 ➔ 35.0 kWh
🔹 7. ජල මෝටර් සහ අධි-ධාරිතා පද්ධති (+ Water Pumps)
[Option 171] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (0.5HP) | පැය 4 ➔ 5.5 kWh
[Option 172] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (0.5HP) | පැය 8 ➔ 10.5 kWh
[Option 173] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (0.5HP) | පැය 10 ➔ 13.0 kWh
[Option 174] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (0.5HP) | පැය 4 ➔ 6.0 kWh
[Option 175] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (0.5HP) | පැය 8 ➔ 11.5 kWh
[Option 176] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (0.5HP) | පැය 10 ➔ 14.5 kWh
[Option 177] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.0HP) | පැය 4 ➔ 8.5 kWh
[Option 178] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.0HP) | පැය 8 ➔ 17.0 kWh
[Option 179] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.0HP) | පැය 10 ➔ 21.0 kWh
[Option 180] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.0HP) | පැය 4 ➔ 9.0 kWh
[Option 181] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.0HP) | පැය 8 ➔ 18.0 kWh
[Option 182] Lights 20, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.0HP) | පැය 10 ➔ 22.5 kWh
[Option 183] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.5HP) | පැය 4 ➔ 11.5 kWh
[Option 184] Lights 12, Fans 4, Fridge 1, Water Pump (1.5HP) | පැය 8 ➔ 23.0 kWh
[Option 185] Lights 20, Fans 6, Fridge 2, Water Pump (1.5HP) | පැය 10 ➔ 30.5 kWh
🔹 8. විද්යුත් වාහන (EV Charging) සහ මහා පරිමාණ වාණිජ පද්ධති
[Option 186] Bike Charger + Base Household Load | පැය 4 ➔ 5.0 kWh
[Option 187] Bike Charger + Base Household Load | පැය 8 ➔ 10.0 kWh
[Option 188] Bike Charger + Base Household Load | පැය 12 ➔ 15.5 kWh
[Option 189] PHEV Charger + Base Household Load | පැය 4 ➔ 16.0 kWh
[Option 190] PHEV Charger + Base Household Load | පැය 8 ➔ 32.0 kWh
[Option 191] PHEV Charger + Base Household Load | පැය 12 ➔ 48.0 kWh
[Option 192] Full EV Slow Charger + Base Load | පැය 4 ➔ 28.5 kWh
[Option 193] Full EV Slow Charger + Base Load | පැය 8 ➔ 57.5 kWh
[Option 194] Full EV Slow Charger + Base Load | පැය 12 ➔ 86.0 kWh
[Option 195] Commercial Kitchen Setup + Base Load | පැය 4 ➔ 38.0 kWh
[Option 196] Commercial Kitchen Setup + Base Load | පැය 8 ➔ 76.5 kWh
[Option 197] Commercial Kitchen Setup + Base Load | පැය 12 ➔ 115.0 kWh
[Option 198] Central AC + Lift System | පැය 4 ➔ 57.5 kWh
[Option 199] Central AC + Lift System | පැය 8 ➔ 115.0 kWh
[Option 200] Central AC + Lift System | පැය 12 ➔ 172.5 kWh
ඔබේ අවශ්යතාවය ලැයිස්තුවේ නැද්ද? 💡
කිසිදු ගැටළුවක් නැත! අපගේ ඉංජිනේරු කණ්ඩායම අමතන්න. ඔබටම ආවේණික වූ පද්ධතියක් සැලසුම් කර දීමට අප සූදානම්.
📞 අමතන්න: 0777223310 / 0113461505
🏢 www.ecolanka.lk
ඔබේ විශ්වාසවන්ත සූර්ය බලශක්ති සහ ඉංජිනේරු සහකරු.