26/07/2016
memberi perkhidmatan pemasangan dan memperbaiki penghawa dingin.menyediakan perkhidmatan yang terbaik dalam kalangan yang terbaik.SENARAI HARGA UPAH PEMASANGAN TERMASUK COPPER PIPE, INSULATION, DRAIN PIPE DAN TESTING UNTUK PEMASANGAN BIASA(TIDAK LEBIH DARI 10 KAKI):-
NO JENIS AIRCOND HARGA (RM)
1 1.0 hp 230
2 1.5 hp 270
3 2.0 hp 330
4 2.5 hp 380
5 3.0 hp 490
6 4.0 hp 580
7 5.0 hp 700
SENARAI HARGA UPAH MEMBUKA (DISMENTAL) UNIT AIR-COND:-
NO JENIS AIRCOND HARGA (RM)
1 1.0 hp 90
2 1.5 hp 90
3 2.0 hp 140
4 2.5 hp 140
5 3.0 hp 200
6 4.0 hp 260
7 5.0 hp 300
SENARAI HARGA UNTUK KERJA-KERJA SERVIS DAN MAINTAINANCE BAGI MASALAH DAN KEROSAKAN BIASA:-
GENERAL SERVICE:-
NO JENIS AIRCOND HARGA (RM)
1 1.0 hp 50
2 1.5 hp 50
3 2.0 hp 70
4 2.5 hp 70
5 3.0 hp 100
6 4.0 hp 150
7 5.0 hp 170
CHEMICAL SERVICE
NO JENIS AIRCOND HARGA (RM)
1 1.0 hp 130
2 1.5 hp 130
3 2.0 hp 180
4 2.5 hp 180
5 3.0 hp 230
6 4.0 hp 300
7 5.0 hp 300
TAMBAH GAS (KOSONG SEHINGGA PENUH):-
1. 1.0hp : RM 70
2. 1.5hp : RM 70
3. 2.0hp : RM 100
4. 2.5hp : RM 120
5. 3.0hp : RM 150
6. 4.0hp : RM 180
7. 5.0hp : RM 210
8. 6.0hp : RM 250
TOPUP GAS
1. 1.0hp : RM 10/10psi = 60-70psi
2. 1.5hp : RM 10/10psi = 60-70psi
3. 2.0hp : RM 10/10psi = 70-80psi
4. 2.5hp : RM 10/10psi = 70-80psi
5. 3.0hp : RM 10/10psi = 80-90psi
6. 4.0hp : RM 10/10psi = 80-90psi
7. 5.0hp : RM 10/10psi = 90-100psi
8. 6.0hp : RM 10/10psi = 90-100psi
TUKAR KAPASITOR MOTOR
NO JENIS KAPASITOR HARGA (RM)
1 COMPRESSOR 150
2 OUTDOOR UNIT MOTOR 80
3 INDOOR UNIT BLOWER 80