11/04/2026
🛰️ **مقارنة بين أهم الأقمار الصناعية التي تغطي سوريا والوطن العربي**
هل تبحث عن القمر المناسب لاحتياجاتك؟ نقدم لك دليلاً شاملاً لمقارنة أهم الأقمار الصناعية.
📡 **جدول مقارنة الأقمار:**
| القمر | الموقع المداري | القنوات المميزة | حجم الطبق المناسب | التغطية في سوريا |
|-------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| نايل سات | 7° غرب | MBC 1-4, MBC Action, Rotana, SBC | 60-80 سم | ⭐ ممتازة |
| عرب سات | 26° شرق | SSC 1-5, الكأس، القنوات السعودية | 90-120 سم | ⭐ جيدة |
| هوتبيرد | 13° شرق | BBC, CNN, Euronews, France 24 | 90-100 سم | ⭐ متوسطة |
| تورك سات | 42° شرق | TRT 1, TRT Haber, Kanal D | 100-120 سم | ⭐ متوسطة |
| سهيل سات | 25.5° شرق | beIN Sports, Al Jazeera | 80-100 سم | ⭐ جيدة |
| ياه سات | 52.5° شرق | YahSat Sports | 100-120 سم | ⭐ متوسطة |
| أسترا | 19.2° شرق | ARD, ZDF | 90-100 سم | ⭐ متوسطة |
📍 **معلومات إضافية:**
- خط عرض دمشق: 33.5° شمالاً
- زاوية الارتفاع المثالية: نايل سات 42°، عرب سات 48°، هوتبيرد 45°
📲 **لقراءة المقارنة الكاملة:**
https://damascussatellite.gamer.gd/satellite-comparison.html
💬 هل لديك سؤال؟ فريق ستالايت دمشق في خدمتك.
#هوتبيرد