05/05/2026
BEI MPYA ZA MAGODORO WAKUU π€π€
FURAHA
4/6 NCHI 6 NI 140,000
4/6 NCHI 8 NI 155,000
5/6 NCHI 6 NI 150,000
5/6 NCHI 8 NI 180,000
5/6 NCHI 10 NI 215,000
5/6 NCHI 12 NI 240,000
6/6 NCHI 8 NI 220,000
6/6 NCHI 10 ni 270,000
~VITA RAHA
Warranty miaka mitano
4/6 NCHI 8 NI 220,000
5/6 NCHI 6 NI 220,000
5/6 NCHI 8 NI 240,000
5/6 NCHI 10 NI 300,000
5/6 NCHI 12 NI 350,000
6/6 NCHI 8. NI 290,000
6/6 NCHI 10 NI 350,000
6/6 NCHI 12 NI 430,000
~VITA SUPREME
7Years warranty
5/6 NCHI 6 NI 290,000
5/6 NCHI 8 NI 325,000
5/6 NCHI 10 NI 375,000
5/6 NCHI 12 NI 440,000
6/6 NCHI 8 NI 380,000
6/6 NCHI 10 NI 450,000
6/6 NCHI 12 ni 550,000
~QfI DODOMA
Nchi 6 225,000
Nchi 8 275,000
Nchi 10 320,000
Nchi 12 375,000
6/6 NCHI 8 ni 330,000
6:6 NCHI 10 ni 380,000
6/6 NCHI 12 NI 470,000
BREEZE MATTRESS
4/6 Nchi 6 bei 140,000
4/6 Nchi 8 bei 155,000
5/6 Nchi 6 bei 150,000
5/6 Nchi 8 bei 185,000
5/6 Nchi 10 bei 210,000
5/6 Nchi 12 bei 235,000
GOLD SUN
4/6 Nchi 6 _ 120,000
4/6 Nchi 8 _145,000
5/6 Nchi 6_ 140,000
5/6 Nchi 8 _ 175,000
5/6 Nchi 10- 200,000
5/6 Nchi 12_230,000
6/6 Nchi 8 _200,000
6/6 Nchi 10_240,000
6/6 Nchi 12_ 300,000
TANFORM ARUSHA
5/6 Nchi 8 _ 370,000
5/6 Nchi 10_ 430,000
PIGA SIMU KWA HUDUMA YA HARAKA TAJIRI
GODORO| MAGODORO | MATTRESS |TANZANIA |DAR ES SALAAM |UBUNGO|UBUNGO RIVERSIDE |UBUNGO MABIBO HOSTEL|