05/11/2022
0927.896.896 _ ck.180k/14 _ 19,1tr
0921.863.863 _ ck.180k/14 _ 19,1tr
0927.515.515 _ ck.170k/16 _ 19,1tr
0922.848.848 _ ck.280k/16 _ 14,8tr
0925.093.093 _ ck.200k/16 _ 9,5tr
0921.097.097 _ ck.200k/16 _ 9,5tr
0523.699.699 _ ck.180k/16 _ 9,1tr
0921.070.070 _ ck.170k/16 _ 9,5tr
0523.886.886 _ ck.160k/16 _ 28,7tr
0924.010.010 _ ck.170k/16 _ 7,5tr
0924.565.565 _ ck.170k/16 _ 9,1tr
0925.550.550 _ ck.120k/16 _ 7,5tr
0921.020.020 _ ck.170k/16 _ 9,5tr
0922.242.242 _ ck.170k/16 _ 8,5tr
0924.378.378 _ ck.260k/16 _ 14,8tr
0921.489.489 _ ck.260k/16 _ 14,8tr
0922.660.660 _ ck.230k/16 _ 9,5tr
0528.399.399 _ VIETTEL _ 16,2tr
0924.289.289 _ ck.260k/17 _ 15,3tr
0924.987.987 _ ck.200k/17 _ 9,5tr
0927.289.289 _ ck.260k/17 _ 28,7tr
0927.298.298 _ ck.200k/17 _ 16,2tr
0928.676.676 _ ck.170k/17 _ 16,2tr
0928.848.848 _ ck.170k/17 _ 9,5tr
0921.737.737 _ ck.170k/17 _ 16,2tr
0921.110.110 _ ck.160k/17 _ 9,5tr
0929.884.884 _ ck.160k/17 _ 9.5tr
0928.994.994 _ ck.160k/17 _ 9,1tr
0924.786.786 _ ck.200k/17 _ 9,5tr
0929.383.383 _ ck.170k/17 _ 48tr
0927.786.786 _ ck.200k/16 _ 16,2tr
0927.192.192 _ ck.200k/16 _ 19,1tr
0922.002.002 _ 308k/18 _ 27,8tr
0928.535.535 _ 170k/18 _ 11.5tr
0925.232.232 _ 170k/18 _ 13.4tr
0923.848.848 _ 170k/18 _ 9,5tr
0921.662.662 _ 160k/18 _ 34,3tr
0921.665.665 _ 160k/18 _ 24,9tr
0921.994.994 _ 160k/18 _ 9.5tr
0925.112.112 _ 120k/18 _ 44,1tr
0928.511.511 _ 120k/18 _ 9,5tr
0924.446.446 _ 160k/18 _ 9,5tr
0926.592.592 _ 200k/18 _ 9,5tr
0929.366.366 _ ck180/18 _ 63,7tr
0921.579.579 _ ck260/18 _ 97tr
0925.979.979 _ ck170/18 _ 127,4tr
0921.292.292 _ ck170/18 _ 25,8tr
0588.689.689 _ ck280/20 _ 19,1tr
0569.379.379 _ ck260/20 _ 22,9tr
0927.363.363 _ ck170/20 _ 19,1tr
0562.699.699 _ ck180/20 _ 9,5tr
0925.677.677 _ ck120/20 _ 19,1tr
0922.565.565 _ ck170/20 _ 28,7tr
0927.586.586 _ ck200/22 _ 39,1tr
0584.779.779 _ ck120/22 _ 19,1tr
0564.779.779 _ ck120/22 _ 19,1tr
0584.799.799 _ ck180/22 _ 9,5tr
0564.799.799 _ ck180/22 _ 9,5tr
0583.379.379 _ ck260/22 _ 16.2tr
0924.337.337 _ ck120/24 _ 9,5tr
0928.446.446 _ ck120/24 _ 6,6tr
0927.134.134 _ ck260/24 _ 9,5tr
0927.127.127 _ ck260/24 _ 28,7tr
0927.132.132 _ ck200/24 _ 7.5tr
0927.130.130 _ ck200/24 _ 9.5tr
0928.144.144 _ ck120/24 _ 6,6tr
0928.390.390 _ ck200/24 _ 7,5tr
0926.848.848 _ ck170/24 _ 7,5tr
0922.094.094 _ ck230/24 _ 6.6tr
0925.022.022 _ ck120/24 _ 12,3tr
0926.978.978 _ ck200/24 _ 9,5tr
0926.949.949 _ ck200/24 _ 9,5tr
0926.722.722 _ ck120/24 _ 6,6tr
0924.377.377 _ ck120/24 _ 9,5tr
0927.335.335 _ ck120/24 _ 19,1tr
0927.114.114 _ ck120/24 _ 19,1tr
0927.126.126 _ ck260/24 _ 19,1tr
0927.121.121 _ ck170/24 _ 6,6tr
0923.131.131 _ ck170/24 _ 6,6tr
0927.131.131 _ ck170/24 _ 5,6tr
0923.103.103 _ ck200/24 _ 9,5tr
0565.669.669 _ 160/15 _ 11.4tr
0922.100.200 _ ck60/25 _ 28,7tr
09.2822.2822 _ ck315/25 _ 19,1tr
05.8788.8788 _ ck234/26 _ 9,5tr
05.8900.8900 _ ck234/26 _ 3.9tr
0588.788.788 _ ck255/26 _ 28,7tr
0566.766.766 _ ck255/26 _ 19,1tr
0929.091.091 _ ck200/15 _ 9.5tr
0928.986.986 _ ck200/27 _ 67,6tr
0924.068.068 _ ck260/27 _ 19,1tr
0929.522.522 _ ck120/27 _ 18,2tr
0924.379.379 _ ck260/27 _ 56,8tr
09.2456.2456 _ ck550/27 _ 27,8tr
0528.588.588 _ ck135/27 _ 8,5tr
05.6878.6878 _ 234/27 _ 19,1tr
09220.09220 _ 200/27 _ 9,5tr
0587.678.678 _ ck280/28 _ 24,8tr
0924.478.478 _ ck260/28 _ 15,2tr
0921.278.278 _ ck260/28 _ 9,5tr
0921.012.012 _ ck260/28 _ 28,7tr
0924.898.898 _ ck120/28 _ 48,9tr
0926.776.776 _ ck120/28 _ 19,1tr
0924.696.696 _ ck170/28 _ 19,1tr
0926.039.039 _ ck260/15 _ 39,1tr
0928.330.330 _ ck120/17 _ 9,5tr
0921.887.887 _ trảtrước _ 28,7tr
0923.039.039 _ trảtrước _ 39,1tr
0923.197.197 _ ck200/29 _ 19,1tr
0564.007.007 _ ck120/20 _ 7,5tr
0924.636.636 _ ck170/30 _ 27,8tr
0922.322.322 _ ck308/30 _ 38,2tr
0924.824.824 _ 200/30 _ 9,5tr
0924.662.662 _ 160k/19 _ 9,5tr
0928.039.039 _ trảtrước _ 39,1tr
0928.129.129 _ ck260/31 _ 25,8tr
0923.223.223 _ ck120/31 _ 48,9tr
0929.747.747 _ ck170/31 _ 28,7tr
0929.676.676 _ ck170/31 _ 19,1tr
0929.646.646 _ ck170/31 _ 9,5tr
0929.537.537 _ ck200/31 _ 7,5tr
0929.263.263 _ ck200/31 _ 9,5tr
0929.202.202 _ ck170/31 _ 19,1tr
0929.132.132 _ ck200/31 _ 9,5tr
0929.070.070 _ ck170/31 _ 16,2tr
0928.923.923 _ ck200/31 _ 9,5tr
0928.792.792 _ ck200/31 _ 9,5tr
0928.267.267 _ ck260/31 _ 9,5tr
0927.976.976 _ ck200/31 _ 7,5tr
0926.697.697 _ ck200/31 _ 9,5tr
0926.325.325 _ ck200/31 _ 6,6tr
0926.276.276 _ ck200/31 _ 7,5tr
0925.681.681 _ ck200/31 _ 9,5tr
0924.878.878 _ ck170/31 _ 17,1tr
0924.282.282 _ ck170/31 _ 28,7tr
0921.859.859 _ ck200/31 _ 16,2tr
0921.719.719 _ ck200/31 _ 9,5tr
0586.993.993 _ ck80/31 _ 3,7tr
0568.992.992 _ ck80/31 _ 3,7tr
0523.995.995 _ ck80/31 _ 3,7tr
0927.477.477 _ ck120/31 _ 16,2tr
0927.124.124 _ ck260/31 _ 3,7tr
0927.028.028 _ ck260/31 _ 9,5tr
0926.349.349 _ ck260/31 _ 6,6tr
0926.010.010 _ ck170/31 _ 13,3tr
0925.422.422 _ ck120/31 _ 5,6tr
0924.928.928 _ ck200/31 _ 9,5tr
0924.890.890 _ ck200/31 _ 9,5tr
0924.708.708 _ ck200/31 _ 3,7tr
0924.644.644 _ ck120/31 _ 3,7tr
0924.526.526 _ ck200/31 _ 6,6tr
0924.330.330 _ ck120/31 _ 3,7tr
0924.164.164 _ ck200/31 _ 5,6tr
0924.149.149 _ ck260/31 _ 6,6tr
0924.130.130 _ ck200/31 _ 3,7tr
0923.325.325 _ ck200/31 _ 3,7tr
0923.049.049 _ ck260/31 _ 5,6tr
0922.528.528 _ ck228/31 _ 13,3tr
0921.924.924 _ ck200/31 _ 8,5tr
0921.094.094 _ ck200/31 _ 2.9tr
0921.049.049 _ ck260/31 _ 9,5tr
0589.878.878 _ ck85/31 _ 3,7tr
0589.667.667 _ ck80/31 _ 3,7tr
0589.078.078 _ ck130/31 _ 6,6tr
0588.665.665 _ ck167/31 _ 3,7tr
0588.550.550 _ ck154/31 _ 3,7tr
0584.899.899 _ ck250/31 _ 7,5tr
0583.878.878 _ ck85/31 _ 3,7tr
0583.700.700 _ ck60/31 _ 2.8tr
0583.228.228 _ ck60/31 _ 3,7tr
0569.266.266 _ ck90/31 _ 3,7tr
0528.778.778 _ ck60/31 _ 3,7tr
0523.626.626 _ ck85/31 _ 2,7tr
0923.136.136 _ trảtrước _ 77,4tr
0927.688.688 _ trảtrước _ 155,8tr
0562.679.679 _ ck130/32 _ 19tr
0568.279.279 _ ck130/32 _ 15,2tr
0563.886.886 _ ck80/32 _ 28,7tr
0562.886.886 _ ck80/32 _ 19,1tr
0927.826.826 _ ck200/32 _ 9,5tr
0528.879.879 _ ck100/32 _ 15,2tr
0563.899.899 _ ck250/32 _ 19,1tr
_ _
0522.879.879 _ ck114/32 _ 16,2tr
0528.883.883 _ ck167/32 _ 4,7tr
0528.586.586 _ ck100/32 _ 3,7tr
0562.199.199 _ ck90/32 _ 9,5tr
0589.288.288 _ ck90/32 _ 8,5tr
0528.266.266 _ ck90/32 _ 4,7tr
0528.993.993 _ ck80/32 _ 3,7tr
0567.662.662 _ ck80/32 _ 6,6tr
0584.447.447 _ ck60/32 _ 2,7tr
0565.667.667 _ ck80/32 _ 3,7tr
0562.234.234 _ ck130/32 _ 6,6tr
0582.556.556 _ ck60/32 _ 2,7tr
0563.229.229 _ ck60/32 _ 2,7tr
0589.188.188 _ ck90/32 _ 9,5tr
0522.998.998 _ ck167/32 _ 11,4tr
0569.667.667 _ ck80/32 _ 3,7tr
0583.266.266 _ ck90/32 _ 5,6tr
0929.930.930 _ ck200/32 _ 11,4tr
0929.037.037 _ ck260/32 _ 11,4tr
0925.049.049 _ ck260/32 _ 5,6tr
0927.163.163 _ ck200/32 _ 11,4tr
0927.396.396 _ ck200/32 _ 16,2tr
0928.106.106 _ ck200/32 _ 8,5tr
0927.285.285 _ ck200/32 _ 4,7tr
0924.162.162 _ ck200/32 _ 8,5tr
0926.281.281 _ ck200/32 _ 8,5tr
0923.563.563 _ ck200/32 _ 6,6tr
0921.224.224 _ ck120/32 _ 5,6tr
0926.539.539 _ ck200/32 _ 19,1tr
0924.538.538 _ ck200/32 _ 6,6tr
0924.321.321 _ ck200/32 _ 3,7tr
0925.682.682 _ trảtrước _ 19,1tr
09.2177.2177 _ ck312/33 _ 2.9tr
09.2133.2133 _ ck312/33 _ 2.9tr
09.2683.2683 _ ck312/33 _ 3,7tr
0926.987.987 _ trảtrước _ 39,1tr
0924.977.977 _ ck120k/16 _ 9.5tr
0928.155.155 _ trảtrước _ 19,1tr
0927.636.636 _ ck255/6 _ 39,1tr
0528.51.51.51 _ ck180/9 _ 10,460k
0929.937.937 _ ck200/34 _ 9.5tr
0929.523.523 _ ck200/34 _ 3.8tr
0929.474.474 _ ck170/34 _ 5.6tr
0929.073.073 _ ck200/34 _ 3.8tr
0929.058.058 _ ck260/34 _ 5.6tr
0928.962.962 _ ck200/34 _ 7.6tr
0928.785.785 _ ck200/34 _ 2.8tr
0928.616.616 _ ck170/34 _ 39.1tr
0928.204.204 _ ck200/34 _ 2.8tr
_ _
0927.935.935 _ ck200/34 _ 3.8tr
0927.808.808 _ ck170/34 _ 19.1tr
_ _
0927.591.591 _ ck200/34 _ 2.8tr
0927.510.510 _ ck200/34 _ 2.8tr
0927.433.433 _ ck120/34 _ 3.8tr
0927.422.422 _ ck120/34 _ 2.8tr
0927.414.414 _ ck170/34 _ 3.8tr
0927.352.352 _ ck200/34 _ 7.6tr
_ _
0927.056.056 _ ck260/34 _ 3.8tr
0926.976.976 _ ck200/34 _ 3.8tr
0926.972.972 _ ck200/34 _ 3.8tr
0926.808.808 _ ck170/34 _ 23tr
0926.647.647 _ ck200/34 _ 5.6tr
0926.590.590 _ ck200/34 _ 1.9tr
0926.528.528 _ ck200/34 _ 9.5tr
0926.315.315 _ ck200/34 _ 2.8tr
0926.083.083 _ ck200/34 _ 9.5tr
0925.962.962 _ ck200/34 _ 9.5tr
0925.944.944 _ ck120/34 _ 2.8tr
0925.711.711 _ ck120/34 _ 2.8tr
0924.963.963 _ ck200/34 _ 3.8tr
0924.939.939 _ ck170/34 _ 48tr
0924.861.861 _ ck200/34 _ 2.8tr
0924.208.208 _ ck200/34 _ 2.8tr
0924.152.152 _ ck200/34 _ 19.1tr
0923.098.098 _ ck200/34 _ 9.5tr
0922.372.372 _ ck228/34 _ 2.8tr
0922.351.351 _ ck228/34 _ 1.9tr
0921.897.897 _ ck200/34 _ 9.5tr
0921.825.825 _ ck200/34 _ 2.8tr
0921.766.766 _ ck180/34 _ 19.1tr
0921.763.763 _ ck200/34 _ 2.8tr
0921.627.627 _ ck200/34 _ 2.8tr
0921.607.607 _ ck200/34 _ 3.8tr
_ _
0921.397.397 _ ck200/34 _ 5.6tr
0921.343.343 _ ck170/34 _ 5.6tr
0921.317.317 _ ck200/34 _ 1.9tr
0921.204.204 _ ck200/34 _ 3.8tr
0921.073.073 _ ck200/34 _ 2.8tr
09.2100.2100 _ ck315/34 _ 1.9tr
0589.963.963 _ ck115/34 _ 990k
0589.636.636 _ ck85/34 _ 9.5tr
0587.559.559 _ ck60/34 _ 2.8tr
0587.556.556 _ ck60/34 _ 2.8tr
0587.117.117 _ ck80/34 _ 2.8tr
0586.826.826 _ ck100/34 _ 2.8tr
0586.198.198 _ ck100/34 _ 9.5tr
0586.099.099 _ ck90/34 _ 3.8tr
0585.798.798 _ ck100/34 _ 990k
0585.676.676 _ ck85/34 _ 2.8tr
_ _
0585.258.258 _ ck130/34 _ 9.5tr
0585.163.163 _ ck100/34 _ 990k
0585.122.122 _ ck60/34 _ 990k
_ _
0583.400.400 _ ck60/34 _ 990k
0583.288.288 _ ck90/34 _ 8.5tr
0583.211.211 _ ck60/34 _ 990k
0583.135.135 _ ck130/34 _ 8.5tr
0583.055.055 _ ck60/34 _ 990k
0583.011.011 _ ck60/34 _ 990k
0582.565.565 _ ck85/34 _ 990k
0582.366.366 _ ck90/34 _ 8.5tr
0582.311.311 _ ck60/34 _ 990k
0569.880.880 _ ck80/34 _ 990k
0569.565.565 _ ck85/34 _ 990k
0569.009.009 _ ck80/34 _ 5.6tr
0567.727.727 _ ck85/34 _ 990k _
0567.573.573 _ ck100/34 _ 99